수소ㆍ희가스(rare gas)와 그 밖의 비(非)금속원소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2804.10-0000 | 수소 | 8% |
| 2804.21-0000 | 아르곤 | 8% |
| 2804.29-1000 | 헬륨 | 8% |
| 2804.29-2000 | 네온 | 8% |
| 2804.29-3000 | 크립톤 | 8% |
| 2804.29-4000 | 크세논 | 8% |
| 2804.29-9000 | 기타 | 8% |
| 2804.30-0000 | 질소 | 8% |
| 2804.40-0000 | 산소 | 8% |
| 2804.50-1000 | 붕소 | 8% |
| 2804.50-2000 | 텔루르 | 8% |
| 2804.61-1010 | 잉곳(ingot) 또는 브릭(brick) | 3% |
| 2804.61-1090 | 기타 | 3% |
| 2804.61-9000 | 기타 | 3% |
| 2804.69-0000 | 기타 | 5% |
| 2804.70-1000 | 황린 | 5% |
| 2804.70-9000 | 기타 | 8% |
| 2804.80-0000 | 비소 | 8% |
| 2804.90-0000 | 셀렌 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.