그 밖의 무기산과 무기 비(非)금속 산화물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2811.11-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 2811.11-9000 | 기타 | 8% |
| 2811.12-0000 | 시안화수소(시안화수소산) | 8% |
| 2811.19-2000 | 브롬화수소산 | 8% |
| 2811.19-3000 | 술파민산 | 8% |
| 2811.19-6000 | 하이포아인산 | 8% |
| 2811.19-9000 | 기타 | 8% |
| 2811.21-0000 | 이산화탄소 | 8% |
| 2811.22-1000 | 화이트카본 | 8% |
| 2811.22-9010 | 실리카겔 | 8% |
| 2811.22-9090 | 기타 | 8% |
| 2811.29-1000 | 일산화탄소 | 8% |
| 2811.29-2000 | 아산화질소 | 8% |
| 2811.29-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.