비(非)금속 할로겐화물과 산화할로겐화물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2812.11-0000 | 카보닐 디클로라이드(포스겐) | 5% |
| 2812.12-0000 | 포스포러스 옥시클로라이드 | 5% |
| 2812.13-0000 | 포스포러스 트리클로라이드 | 5% |
| 2812.14-0000 | 포스포러스 펜타클로라이드 | 5% |
| 2812.15-0000 | 설퍼 모노클로라이드 | 5% |
| 2812.16-0000 | 설퍼 디클로라이드 | 5% |
| 2812.17-0000 | 티오닐 클로라이드 | 5% |
| 2812.19-0000 | 기타 | 5% |
| 2812.90-1000 | 삼플루오르붕소 | 8% |
| 2812.90-2000 | 설퍼헥사플루오라이드 | 8% |
| 2812.90-3010 | 불소고무 제조용 | 8% |
| 2812.90-3090 | 기타 | 8% |
| 2812.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.