염화물ㆍ산화염화물ㆍ수산화염화물, 브롬화물ㆍ산화브롬화물과 요드화물ㆍ산화요드화물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2827.10-0000 | 염화암모늄 | 8% |
| 2827.20-0000 | 염화칼슘 | 8% |
| 2827.31-0000 | 마그네슘 염화물 | 8% |
| 2827.32-0000 | 알루미늄 염화물 | 8% |
| 2827.35-0000 | 니켈 염화물 | 8% |
| 2827.39-1000 | 구리염화물 | 8% |
| 2827.39-9000 | 기타 | 8% |
| 2827.41-1000 | 산화염화구리 | 8% |
| 2827.41-2010 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2827.41-2090 | 기타 | 8% |
| 2827.49-1000 | 산화염화물 | 8% |
| 2827.49-2000 | 수산화염화물 | 8% |
| 2827.51-1000 | 브롬화나트륨 | 8% |
| 2827.51-2000 | 브롬화칼륨 | 8% |
| 2827.59-0000 | 기타 | 8% |
| 2827.60-1000 | 산화요드화물 | 8% |
| 2827.60-9010 | 요드화칼륨 | 8% |
| 2827.60-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.