포스피네이트(하이포아인산염)ㆍ포스포네이트(아인산염)ㆍ인산염, 폴리인산염(화학적으로 단일한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2835.10-1000 | 하이포아인산나트륨 | 8% |
| 2835.10-9000 | 기타 | 8% |
| 2835.22-1000 | 인산일나트륨 | 8% |
| 2835.22-2000 | 인산이나트륨 | 8% |
| 2835.24-0000 | 인산칼륨 | 8% |
| 2835.25-0000 | 오르토인산수소칼슘(인산이칼슘) | 8% |
| 2835.26-0000 | 그 밖의 인산칼슘 | 8% |
| 2835.29-1000 | 인산알루미늄 | 8% |
| 2835.29-9000 | 기타 | 8% |
| 2835.31-0000 | 삼인산나트륨(트리폴리인산나트륨) | 8% |
| 2835.39-1000 | 메타인산나트륨 | 8% |
| 2835.39-2000 | 피로인산나트륨 | 8% |
| 2835.39-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.