시안화물ㆍ산화시안화물ㆍ시안착염
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2837.11-1000 | 시안화나트륨 | 8% |
| 2837.11-2000 | 산화시안화나트륨 | 8% |
| 2837.19-1010 | 시안화칼륨 | 8% |
| 2837.19-1020 | 시안화구리 | 8% |
| 2837.19-1030 | 시안화아연 | 8% |
| 2837.19-1090 | 기타 | 8% |
| 2837.19-2000 | 산화시안화물 | 8% |
| 2837.20-1000 | 페로시안화물 | 8% |
| 2837.20-2000 | 페리시안화물 | 8% |
| 2837.20-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.