비환식탄화수소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2901.10-1000 | 부탄 | 5% |
| 2901.10-2000 | 헥산 | 5% |
| 2901.10-3000 | 헵탄 | 5% |
| 2901.10-9000 | 기타 | 5% |
| 2901.21-0000 | 에틸렌 | 5% |
| 2901.22-0000 | 프로펜(프로필렌) | 5% |
| 2901.23-0000 | 부텐(부틸렌)과 이들의 이성체 | 5% |
| 2901.24-1000 | 1,3-부타디엔 | 5% |
| 2901.24-2000 | 이소프렌 | 5% |
| 2901.29-1000 | 헥센 | 5% |
| 2901.29-2000 | 옥텐 | 5% |
| 2901.29-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.