환식탄화수소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2902.11-0000 | 시클로헥산 | 5% |
| 2902.19-1000 | 에틸리덴 노르보넨 | 5% |
| 2902.19-9000 | 기타 | 5% |
| 2902.20-0000 | 벤젠 | 3% |
| 2902.30-0000 | 톨루엔 | 3% |
| 2902.41-0000 | 오르토-크실렌 | 5% |
| 2902.42-0000 | 메타-크실렌 | 5% |
| 2902.43-0000 | 파라-크실렌 | 3% |
| 2902.44-0000 | 혼합크실렌이성체 | 3% |
| 2902.50-0000 | 스티렌 | 8% |
| 2902.60-0000 | 에틸벤젠 | 5% |
| 2902.70-0000 | 큐멘 | 3% |
| 2902.90-1000 | 나프탈렌 | 5% |
| 2902.90-2000 | 메틸나프탈렌 | 5% |
| 2902.90-3000 | 메틸스티렌 | 5% |
| 2902.90-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.