탄화수소의 할로겐화 유도체
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2903.11-1000 | 염화메탄(염화메틸) | 8% |
| 2903.11-2000 | 염화에탄(염화에틸) | 8% |
| 2903.12-0000 | 이염화메탄(염화메틸렌) | 8% |
| 2903.13-0000 | 클로로포름(삼염화메탄) | 8% |
| 2903.14-0000 | 사염화탄소 | 8% |
| 2903.15-0000 | 이염화에틸렌(ISO)(1,2-이염화에탄) | 5% |
| 2903.19-0000 | 기타 | 8% |
| 2903.21-0000 | 염화비닐(염화에틸렌) | 8% |
| 2903.22-0000 | 삼염화에틸렌 | 8% |
| 2903.23-0000 | 사염화에틸렌(과염화에틸렌) | 8% |
| 2903.29-0000 | 기타 | 8% |
| 2903.41-0000 | 트리플루오로메탄(HFC-23) | 8% |
| 2903.42-0000 | 디플루오로메탄(HFC-32) | 8% |
| 2903.43-0000 | 플루오로메탄(HFC-41), 1,2-디플루오로에탄(HFC-152)과 1,1-디플루오르에탄(HFC-152a) | 8% |
| 2903.44-0000 | 펜타플루오로에탄(HFC-125), 1,1,1-트리플루오로에탄(HFC-143a)과 1,1,2-트리플루오로에탄(HFC-143) | 8% |
| 2903.45-0000 | 1,1,1,2-테트라플루오로에탄(HFC-134a)과 1,1,2,2-테트라플루오로에탄(HFC-134) | 8% |
| 2903.46-0000 | 1,1,1,2,3,3,3-헵타플루오로프로판(HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-헥사플루오로프로판(HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-헥사플루오로프로판(HFC-236ea)과 1,1,1,3,3,3-헥사플루오로프로판(HFC-236fa) | 8% |
| 2903.47-0000 | 1,1,1,3,3-펜타플루오로프로판(HFC-245fa)과 1,1,2,2,3-펜타플루오로프로판(HFC-245ca) | 8% |
| 2903.48-0000 | 1,1,1,3,3-펜타플루오로부탄(HFC-365mfc)과 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-데카플루오로펜탄(HFC-43-10mee) | 8% |
| 2903.49-1000 | 헥사플루오로에탄(CFC-116) | 8% |
| 2903.49-9000 | 기타 | 8% |
| 2903.51-0000 | 2,3,3,3-테트라플루오르프로펜(HFO-1234yf), 1,3,3,3-테트라플루오르프로펜(HFO-1234ze)과 (Z)-1,1,1,4,4,4-헥사플루오르-2-부텐(HFO-1336mzz) | 8% |
| 2903.59-0000 | 기타 | 8% |
| 2903.61-0000 | 브롬화메틸(브로모메탄) | 8% |
| 2903.62-0000 | 에틸렌 디브로마이드(ISO)(1,2-디브로모에탄) | 8% |
| 2903.69-0000 | 기타 | 8% |
| 2903.71-0000 | 클로로디플루오로메탄(HCFC-22) | 8% |
| 2903.72-0000 | 디클로로트리플루오로에탄(HCFC-123) | 8% |
| 2903.73-0000 | 디클로로플루오로에탄(HCFC-141, 141b) | 8% |
| 2903.74-0000 | 클로로디플루오로에탄(HCFC-142, 142b) | 8% |
| 2903.75-0000 | 디클로로펜타플루오로프로판(HCFC-225, 225ca, 225cb) | 8% |
| 2903.76-0000 | 브로모클로로디플루오로메탄(Halon-1211), 브로모트리플루오로메탄(Halon-1301), 디브로모테트라플루오로에탄(Halon-2402) | 8% |
| 2903.77-0000 | 기타(불소와 염소만으로 퍼할로겐화한 것) | 8% |
| 2903.78-0000 | 그 밖의 퍼할로겐화유도체 | 8% |
| 2903.79-0000 | 기타 | 8% |
| 2903.81-0000 | 1,2,3,4,5,6-헥사클로로시클로헥산[HCH(ISO)][린데인(ISO, INN)을 포함한다] | 8% |
| 2903.82-0000 | 앨드린(ISO), 클로르덴(ISO), 헵타클로르(ISO) | 8% |
| 2903.83-0000 | 미렉스(ISO) | 8% |
| 2903.89-1000 | 헥사브로모사이클로도데칸(HBCDs) | 8% |
| 2903.89-9000 | 기타 | 8% |
| 2903.91-0000 | 클로로벤젠, 오르토-디클로로벤젠, 파라-디클로로벤젠 | 8% |
| 2903.92-0000 | 헥사클로로벤젠(ISO)과 디디티(ISO)[클로페노탄(INN), 1,1,1-트리클로로-2,2-비스(파라-클로로페닐)에탄] | 8% |
| 2903.93-0000 | 펜타클로로벤젠(ISO) | 8% |
| 2903.94-0000 | 헥사브로모비페닐 | 8% |
| 2903.99-2000 | 트리클로로벤젠 | 8% |
| 2903.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.