페놀과 페놀알코올
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2907.11-1000 | 페놀 | 8% |
| 2907.11-2000 | 페놀의 염 | 8% |
| 2907.12-1000 | 크레졸 | 8% |
| 2907.12-2000 | 크레졸의 염 | 8% |
| 2907.13-1000 | 옥틸페놀 | 8% |
| 2907.13-2000 | 노닐페놀 | 5% |
| 2907.13-9000 | 기타 | 8% |
| 2907.15-1000 | 나프톨 | 8% |
| 2907.15-2000 | 나프톨의 염 | 8% |
| 2907.19-1000 | 티몰 | 8% |
| 2907.19-2000 | 크실레놀과 이들의 염 | 8% |
| 2907.19-9000 | 기타 | 8% |
| 2907.21-1000 | 레조르시놀 | 8% |
| 2907.21-2000 | 레조르시놀의 염 | 8% |
| 2907.22-1000 | 히드로퀴논 | 8% |
| 2907.22-2000 | 히드로퀴논의 염 | 8% |
| 2907.23-1000 | 4,4´-이소프로필리덴디페놀(비스페놀에이) | 8% |
| 2907.23-2000 | 4,4´-이소프로필리덴디페놀(비스페놀에이)의 염 | 8% |
| 2907.29-1000 | 카테콜 | 8% |
| 2907.29-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.