케톤ㆍ퀴논(그 밖의 산소관능 결합을 한 것인지에 상관없다)과 이들의 할로겐화유도체ㆍ술폰화유도체ㆍ니트로화유도체ㆍ니트로소화유도체
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2914.11-0000 | 아세톤 | 8% |
| 2914.12-0000 | 부탄온(메틸에틸케톤) | 3% |
| 2914.13-0000 | 4-메틸펜탄-2-온(메틸이소부틸케톤) | 8% |
| 2914.19-0000 | 기타 | 8% |
| 2914.22-1000 | 시클로헥사논 | 5% |
| 2914.22-2000 | 메틸시클로헥사논 | 5% |
| 2914.23-1000 | 이오논 | 5% |
| 2914.23-2000 | 메틸이오논 | 5% |
| 2914.29-1000 | 자스몬 | 5% |
| 2914.29-9000 | 기타 | 5% |
| 2914.31-0000 | 페닐아세톤(페닐프로판-2-온) | 8% |
| 2914.39-0000 | 기타 | 8% |
| 2914.40-1000 | 디아세톤 알코올(4-히드록시-4-메틸펜탄-2-온) | 8% |
| 2914.40-9000 | 기타 | 8% |
| 2914.50-1000 | 케톤-페놀 | 8% |
| 2914.50-9000 | 기타 | 8% |
| 2914.61-0000 | 안트라퀴논 | 8% |
| 2914.62-0000 | 코엔자임 Q10[유비데카레논(INN)] | 8% |
| 2914.69-1000 | 안트라퀴논의 유도체 | 8% |
| 2914.69-9000 | 기타 | 8% |
| 2914.71-0000 | 클로르데콘(ISO) | 5% |
| 2914.79-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2914.79-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.