포화비환식모노카르복시산과 이들의 무수물(無水物)ㆍ할로겐화물ㆍ과산화물ㆍ과산화산, 이들의 할로겐화유도체ㆍ술폰화유도체ㆍ니트로화유도체ㆍ니트로소화유도체
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2915.11-0000 | 포름산 | 8% |
| 2915.12-1000 | 포름산 칼슘 | 8% |
| 2915.12-9000 | 기타 | 8% |
| 2915.13-0000 | 포름산의 에스테르 | 8% |
| 2915.21-0000 | 초산 | 8% |
| 2915.24-0000 | 무수(無水)초산 | 8% |
| 2915.29-1000 | 초산칼슘 | 8% |
| 2915.29-2000 | 초산나트륨 | 8% |
| 2915.29-3000 | 초산코발트 | 8% |
| 2915.29-9000 | 기타 | 8% |
| 2915.31-0000 | 초산에틸 | 8% |
| 2915.32-0000 | 초산비닐 | 8% |
| 2915.33-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 2915.33-9000 | 기타 | 8% |
| 2915.36-0000 | 초산디노셉(ISO) | 8% |
| 2915.39-1000 | 초산아밀 | 8% |
| 2915.39-2000 | 초산이소아밀 | 8% |
| 2915.39-3000 | 초산메틸 | 8% |
| 2915.39-4000 | 초산이소부틸 | 8% |
| 2915.39-5000 | 초산2-에톡시에틸 | 8% |
| 2915.39-9000 | 기타 | 8% |
| 2915.40-1000 | 모노클로로 아세트산 | 8% |
| 2915.40-9000 | 기타 | 8% |
| 2915.50-0000 | 프로피온산, 그 염과 에스테르 | 8% |
| 2915.60-0000 | 부탄산ㆍ펜탄산, 이들의 염과 에스테르 | 8% |
| 2915.70-1000 | 팔미트산, 그 염과 에스테르 | 8% |
| 2915.70-2010 | 스테아르산 | 8% |
| 2915.70-2020 | 스테아르산 마그네슘 | 8% |
| 2915.70-2030 | 스테아르산 연 | 8% |
| 2915.70-2040 | 스테아르산 아연 | 8% |
| 2915.70-2050 | 스테아르산 바륨 | 8% |
| 2915.70-2060 | 스테아르산 카드뮴 | 8% |
| 2915.70-2070 | 스테아르산 칼슘 | 8% |
| 2915.70-2080 | 스테아르산 부틸 | 8% |
| 2915.70-2090 | 기타 | 8% |
| 2915.90-1000 | 네오데카노일 클로라이드와 피발로일클로라이드 | 8% |
| 2915.90-9010 | 2-에틸헥소산 | 8% |
| 2915.90-9020 | 2-에틸헥실클로로포르메이트 | 8% |
| 2915.90-9030 | 과불화옥탄산(PFOA)과 그 염 | 8% |
| 2915.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.