디아조화합물ㆍ아조화합물ㆍ아족시화합물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2927.00-1100 | 6-니트로-1-디아조-2-나프톨-4-술폰산 | 8% |
| 2927.00-1900 | 기타 | 8% |
| 2927.00-2100 | 아조디카본아미드 | 8% |
| 2927.00-2910 | 아조이소부티로니트릴 | 8% |
| 2927.00-2990 | 기타 | 8% |
| 2927.00-3000 | 아족시화합물 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.