유기-황 화합물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2930.10-0000 | 2-(엔,엔-디메틸아미노) 에탄티올 | 8% |
| 2930.20-1010 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2930.20-1090 | 기타 | 8% |
| 2930.20-2010 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2930.20-2090 | 기타 | 8% |
| 2930.30-1000 | 티우람모노술파이드 | 8% |
| 2930.30-2000 | 티우람디술파이드 | 8% |
| 2930.30-3000 | 티우람테트라술파이드 | 8% |
| 2930.40-0000 | 메티오닌 | 8% |
| 2930.60-0000 | 2-(엔,엔-디에틸아미노)에탄티올 | 8% |
| 2930.70-0000 | 비스(2-하이드록시에틸)술파이드[티오디글리콜(INN)] | 8% |
| 2930.80-0000 | 알디카브(ISO), 캡타폴(ISO) 및 메타미도포스(ISO) | 8% |
| 2930.90-2010 | 포레이트(ISO) | 2% |
| 2930.90-2090 | 기타 | 2% |
| 2930.90-5030 | 티오우레아 | 8% |
| 2930.90-5080 | 기타 | 8% |
| 2930.90-6010 | 티오알코올 | 8% |
| 2930.90-6090 | 기타 | 8% |
| 2930.90-7020 | 티오아닐린 | 8% |
| 2930.90-7090 | 기타 | 8% |
| 2930.90-9010 | 티오산 | 8% |
| 2930.90-9030 | 시스테인 | 8% |
| 2930.90-9050 | 글루타티온 | 8% |
| 2930.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.