그 밖의 유기-무기화합물
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2931.10-0000 | 테트라메틸납, 테트라에틸납 | 8% |
| 2931.20-0000 | 트리부틸틴 화합물 | 8% |
| 2931.41-0000 | 디메틸 메틸포스포네이트 | 8% |
| 2931.42-0000 | 디메틸 프로필포스포네이트 | 8% |
| 2931.43-0000 | 디에틸 에틸포스포네이트 | 8% |
| 2931.44-0000 | 메틸포스폰산 | 8% |
| 2931.45-0000 | 메틸포스폰산과 (아미노이미노메틸)우레아의 염(1 : 1) | 8% |
| 2931.46-0000 | 2,4,6-트리프로필-1,3,5,2,4,6-트리옥사트리포스피난-2,4,6-트리옥사이드 | 8% |
| 2931.47-0000 | (5-에틸-2-메틸-2-옥시도-1,3,2-디옥사포스피난-5-일)메틸 메틸 메틸포스포네이트 | 8% |
| 2931.48-0000 | 3,9-디메틸-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5] 운데칸 3,9-디옥사이드 | 8% |
| 2931.49-0000 | 기타 | 8% |
| 2931.51-0000 | 메틸포스포닉 디클로라이드 | 8% |
| 2931.52-0000 | 프로필포스포닉 디클로라이드 | 8% |
| 2931.53-0000 | 오-(3-클로로프로필) 오-[4-니트로-3-(트리플루오르메틸)페닐] 메틸포스포노티오네이트 | 8% |
| 2931.54-0000 | 트리클로르폰(ISO) | 8% |
| 2931.59-0000 | 기타 | 8% |
| 2931.90-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2931.90-2000 | 유기-비소 화합물 | 8% |
| 2931.90-3000 | 유기-인 화합물 | 8% |
| 2931.90-4000 | 불소 화합물 | 8% |
| 2931.90-5000 | 염소화합물 | 8% |
| 2931.90-9010 | 디부틸 틴 옥사이드 | 8% |
| 2931.90-9020 | 디에틸 알루미늄 클로라이드 | 8% |
| 2931.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.