프로비타민과 비타민(천연의 것과 이와 동일한 구조를 가지는 합성의 것으로 한정하며, 천연의 프로비타민 농축물과 비타민 농축물을 포함한다), 이들의 유도체로서 주로 비타민으로 사용하는 것과 이들의 상호 혼합물(용매에 용해하였는지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2936.21-0000 | 비타민 A와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.22-0000 | 비타민 B1과 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.23-0000 | 비타민 B2와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.24-0000 | 디-판토텐산이나 디엘-판토텐산(비타민 B5)과 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.25-0000 | 비타민 B6와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.26-0000 | 비타민 B12와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.27-1000 | 아스코르브산 | 8% |
| 2936.27-2000 | 아스코르브산나트륨 | 8% |
| 2936.27-3000 | 아스코르브산 칼슘 | 8% |
| 2936.27-9000 | 기타 | 8% |
| 2936.28-1000 | 초산알파토코페롤 | 8% |
| 2936.28-9000 | 기타 | 8% |
| 2936.29-1010 | 비타민 B9 | 8% |
| 2936.29-1090 | 기타 | 8% |
| 2936.29-2000 | 비타민 D와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.29-3000 | 비타민 H와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.29-4000 | 비타민 K와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.29-5000 | 니코틴아미드와 이들의 유도체 | 8% |
| 2936.29-9000 | 기타 | 8% |
| 2936.90-1000 | 프로비타민(혼합하지 아니한 것으로 한정한다) | 8% |
| 2936.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.