항생물질
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 2941.10-1000 | 페니실린 지(G) 칼륨 | 8% |
| 2941.10-9010 | 페니실린 지(G) 나트륨 | 8% |
| 2941.10-9020 | 페니실린 브이(V) | 8% |
| 2941.10-9090 | 기타 | 8% |
| 2941.20-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2941.20-9000 | 기타 | 8% |
| 2941.30-1000 | 클로로 테트라사이클린 | 8% |
| 2941.30-2000 | 염산 옥시 테트라사이클린 | 8% |
| 2941.30-3000 | 염산 클로로 테트라사이클린 | 8% |
| 2941.30-9000 | 기타 | 8% |
| 2941.40-0000 | 클로람페니콜과 그 유도체, 이들의 염 | 8% |
| 2941.50-1000 | 에리즈로마이신 티오시아네이트 | 8% |
| 2941.50-9000 | 기타 | 8% |
| 2941.90-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 2941.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.