의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제3005호ㆍ제3006호의 물품은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3004.10-1000 | 페니실린이나 이들의 유도체(페니실린산 구조를 가진 것)을 함유하는 것 | 8% |
| 3004.10-2000 | 스트렙토마이신이나 이들의 유도체를 함유한 것 | 8% |
| 3004.20-1000 | 항결핵제ㆍ구충제ㆍ항암제 | 8% |
| 3004.20-9100 | 클로람페니콜제제 | 8% |
| 3004.20-9300 | 옥시테트라 사이클린제제 | 8% |
| 3004.20-9900 | 기타 | 8% |
| 3004.31-0000 | 인슐린을 함유한 것 | 8% |
| 3004.32-0000 | 코르티코스테로이드(corticosteroid) 호르몬을 함유한 것과 이들의 유도체나 그와 유사한 구조를 가지는 것 | 8% |
| 3004.39-1010 | 뇌하수체 전엽 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-1020 | 뇌하수체 후엽 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-3000 | 갑상샘과 부갑상샘 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-5000 | 부신수질 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-6000 | 남성 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-7000 | 난포와 황체 호르몬제제 | 8% |
| 3004.39-9000 | 기타 | 8% |
| 3004.41-0000 | 에페드린 또는 그 염을 함유한 것 | 8% |
| 3004.42-0000 | 슈도에페드린(INN) 또는 그 염을 함유한 것 | 8% |
| 3004.43-0000 | 놀에페드린 또는 그 염을 함유한 것 | 8% |
| 3004.49-1000 | 항암제 | 8% |
| 3004.49-2010 | 코카인제제 | 8% |
| 3004.49-2020 | 맥각알칼로이드제제 | 8% |
| 3004.49-2030 | 니코틴제제 | 8% |
| 3004.49-3000 | 아트로핀과 호마트로핀제제 | 8% |
| 3004.49-9000 | 기타 | 8% |
| 3004.50-1000 | 비타민 A제제 | 8% |
| 3004.50-2010 | 비타민 B1제제 | 8% |
| 3004.50-2090 | 기타 | 8% |
| 3004.50-3000 | 비타민 C제제 | 8% |
| 3004.50-4000 | 비타민 D제제 | 8% |
| 3004.50-9000 | 기타 | 8% |
| 3004.60-0000 | 기타(이 류의 소호주 제2호에 열거한 항말라리아 활성성분을 함유한 것에 한정한다) | 8% |
| 3004.90-1000 | 항결핵제ㆍ구충제ㆍ항암제 | 8% |
| 3004.90-9100 | 아스피린제제 | 8% |
| 3004.90-9200 | 항히스타민제제 | 8% |
| 3004.90-9900 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.