효소와 따로 분류되지 않은 조제 효소
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3507.10-0000 | 레네트(rennet)와 이들의 농축물 | 8% |
| 3507.90-1000 | 췌장계 효소 | 8% |
| 3507.90-4000 | 파파인, 브로멜라인과 피신 | 8% |
| 3507.90-6010 | 아밀라제 | 8% |
| 3507.90-6020 | 프로테아제 | 8% |
| 3507.90-7000 | 펙틴효소 | 8% |
| 3507.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.