평면 모양 사진플레이트ㆍ평면 모양 사진필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 종이ㆍ판지ㆍ직물로 만든 것은 제외한다), 평면 모양 인스턴트 프린트필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 팩으로 된 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3701.10-0000 | 엑스선용 | 8% |
| 3701.20-0000 | 인스턴트 프린트필름 | 8% |
| 3701.30-2000 | 인쇄제판용 | 0% |
| 3701.30-3000 | 인쇄회로기판용 | 0% |
| 3701.30-4000 | 평판디스플레이용[블랭크마스크(blank mask)로 한정한다] | 0% |
| 3701.30-9000 | 기타 | 0% |
| 3701.91-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 3701.91-9100 | 인쇄제판용 | 8% |
| 3701.91-9200 | 인쇄회로기판용 | 8% |
| 3701.91-9900 | 기타 | 8% |
| 3701.99-1000 | 반도체 제조용 | 0% |
| 3701.99-9100 | 인쇄제판용 | 0% |
| 3701.99-9200 | 인쇄회로기판용 | 0% |
| 3701.99-9900 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.