롤 모양 사진필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정하며, 종이ㆍ판지ㆍ직물로 만든 것은 제외한다)과 롤 모양 인스턴트 프린트필름(감광성이 있고 노광하지 않은 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3702.10-0000 | 엑스선용 | 8% |
| 3702.31-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.31-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.32-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.32-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.39-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.39-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.41-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.41-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.42-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.42-2000 | 인쇄제판용 | 8% |
| 3702.42-3000 | 인쇄회로기판용 | 8% |
| 3702.42-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.43-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.43-2000 | 인쇄제판용 | 8% |
| 3702.43-3000 | 인쇄회로기판용 | 8% |
| 3702.43-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.44-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.44-2000 | 인쇄제판용 | 8% |
| 3702.44-3000 | 인쇄회로기판용 | 8% |
| 3702.44-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.52-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.52-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.53-0000 | 폭이 16밀리미터 초과 35밀리미터 이하로서 길이가 30미터 이하인 것(슬라이드용으로 한정한다) | 8% |
| 3702.54-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.54-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.55-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.55-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.56-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.56-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.96-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.96-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.97-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.97-9000 | 기타 | 8% |
| 3702.98-1000 | 영화필름 | 6.5% |
| 3702.98-2000 | 인쇄제판용 | 8% |
| 3702.98-3000 | 인쇄회로기판용 | 8% |
| 3702.98-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.