사진플레이트ㆍ필름ㆍ인화지ㆍ판지ㆍ직물(노광한 것으로서 현상하지 않은 것으로 한정한다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3704.00-1100 | 영화용 | 0% |
| 3704.00-1200 | 오프셋 복사용(엽서ㆍ그림엽서ㆍ카드ㆍ캘린더 제작용으로 한정한다) | 8% |
| 3704.00-1300 | 반도체 제조용 | 8% |
| 3704.00-1900 | 기타 | 0% |
| 3704.00-2000 | 사진 인화지ㆍ판지ㆍ직물 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.