인조흑연, 콜로이드흑연ㆍ반콜로이드흑연, 흑연이나 그 밖의 탄소를 기본 재료로 한 조제품[페이스트(paste)ㆍ블록ㆍ판 모양이나 그 밖의 반제품으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3801.10-1000 | 이차전지 제조용 | 4% |
| 3801.10-9000 | 기타 | 8% |
| 3801.20-0000 | 콜로이드흑연이나 반콜로이드흑연 | 8% |
| 3801.30-0000 | 전극용 탄소질 페이스트(paste)와 노(爐) 내장용의 이와 유사한 페이스트(paste) | 8% |
| 3801.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.