살충제ㆍ살서제(쥐약)ㆍ살균제ㆍ제초제ㆍ발아억제제ㆍ식물성장조절제ㆍ소독제와 이와 유사한 물품[소매용 모양이나 포장을 한 것ㆍ조제품으로 한 것ㆍ제품으로 한 것(예: 황으로 처리한 밴드ㆍ심지ㆍ양초ㆍ파리잡이 끈끈이)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3808.52-0000 | 디디티(ISO)[클로페노탄(INN)](순중량이 300그램 이하로 포장한 것에 한정한다) | 8% |
| 3808.59-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.59-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.61-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.61-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.62-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.62-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.69-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.69-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.91-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.91-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.92-1000 | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 2% |
| 3808.92-9000 | 기타 | 8% |
| 3808.93-1000 | 제초제 | 8% |
| 3808.93-2000 | 발아억제제 | 8% |
| 3808.93-3000 | 식물성장조절제 | 8% |
| 3808.94-0000 | 소독제 | 8% |
| 3808.99-1000 | 살서제(쥐약) | 8% |
| 3808.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.