에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3901.10-1000 | 선형저밀도폴리에틸렌 | 8% |
| 3901.10-9000 | 기타 | 8% |
| 3901.20-0000 | 폴리에틸렌(비중이 0.94 이상으로 한정한다) | 8% |
| 3901.30-0000 | 에틸렌-초산비닐 공중합체 | 8% |
| 3901.40-0000 | 에틸렌-알파-올레핀 공중합체(비중이 0.94 미만으로 한정한다) | 8% |
| 3901.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.