스티렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3903.11-0000 | 발포성의 것 | 8% |
| 3903.19-0000 | 기타 | 8% |
| 3903.20-0000 | 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체(SAN) | 8% |
| 3903.30-0000 | 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS) | 8% |
| 3903.90-1000 | 스티렌-부타디엔 공중합체 | 8% |
| 3903.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.