염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3904.10-0000 | 폴리(염화비닐)(다른 물질을 혼합하지 않은 것으로 한정한다) | 8% |
| 3904.21-0000 | 가소화하지 않은 것 | 8% |
| 3904.22-0000 | 가소화한 것 | 8% |
| 3904.30-0000 | 염화비닐-초산비닐 공중합체 | 8% |
| 3904.40-0000 | 그 밖의 염화비닐 공중합체 | 8% |
| 3904.50-0000 | 염화비닐리덴 중합체 | 8% |
| 3904.61-0000 | 폴리테트라 플루오로에틸렌 | 8% |
| 3904.69-1000 | 폴리비닐리덴 플루오라이드[이차전지 제조용으로 한정한다] | 8% |
| 3904.69-9000 | 기타 | 8% |
| 3904.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.