폴리아세탈수지ㆍ그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트ㆍ알키드수지ㆍ폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품(primary form)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3907.10-0000 | 폴리아세탈수지 | 8% |
| 3907.21-0000 | 비스(폴리옥시에틸렌) 메틸포스포네이트 | 8% |
| 3907.29-1010 | 수소불화탄소(HFCs)나 수소염화불화탄소(HCFCs)를 함유한 것 | 8% |
| 3907.29-1090 | 기타 | 8% |
| 3907.29-2010 | 수소불화탄소(HFCs)나 수소염화불화탄소(HCFCs)를 함유한 것 | 8% |
| 3907.29-2090 | 기타 | 8% |
| 3907.29-3000 | 폴리페닐렌 옥사이드 | 8% |
| 3907.29-9000 | 기타 | 8% |
| 3907.30-1000 | 반도체 제조용 | 8% |
| 3907.30-9000 | 기타 | 8% |
| 3907.40-0000 | 폴리카보네이트 | 8% |
| 3907.50-0000 | 알키드수지 | 8% |
| 3907.61-0000 | 점도번호가 그램당 78 밀리리터 이상인 것 | 8% |
| 3907.69-0000 | 기타 | 8% |
| 3907.70-0000 | 폴리(락트산) | 8% |
| 3907.91-0000 | 불포화의 것 | 8% |
| 3907.99-1000 | 폴리부틸렌 테레프탈레이트 | 8% |
| 3907.99-2000 | 열가소성의 액정 방향족 폴리에스테르 공중합체 | 8% |
| 3907.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.