아미노수지ㆍ페놀수지ㆍ폴리우레탄[일차제품(primary form)으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3909.10-0000 | 요소수지와 티오요소수지 | 8% |
| 3909.20-0000 | 멜라민수지 | 8% |
| 3909.31-0000 | 폴리(메틸렌 페닐 이소시아네이트)(크루드 엠디아이, 중합 엠디아이) | 8% |
| 3909.39-0000 | 기타 | 8% |
| 3909.40-0000 | 페놀수지 | 8% |
| 3909.50-0000 | 폴리우레탄 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.