석유수지ㆍ쿠마론-인덴수지ㆍ폴리테르펜ㆍ폴리술파이드ㆍ폴리술폰과 이 류의 주 제3호의 기타 물품[일차제품(primary form)으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3911.10-1000 | 석유수지 | 8% |
| 3911.10-2000 | 쿠마론ㆍ인덴이나 쿠마론-인덴수지 | 8% |
| 3911.10-3000 | 폴리테르펜 | 8% |
| 3911.20-0000 | 폴리(1,3-페닐렌 메틸포스포네이트) | 8% |
| 3911.90-1000 | 폴리술파이드 | 8% |
| 3911.90-2000 | 폴리술폰 | 8% |
| 3911.90-3000 | 푸란수지 | 8% |
| 3911.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.