플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3921.11-0000 | 스티렌 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.12-0000 | 염화비닐 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.13-0000 | 폴리우레탄으로 만든 것 | 8% |
| 3921.14-0000 | 재생 셀룰로오스로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-1010 | 격리막(이차전지 제조용으로 한정한다) | 4% |
| 3921.19-1090 | 기타 | 8% |
| 3921.19-2010 | 격리막(이차전지 제조용으로 한정한다) | 4% |
| 3921.19-2090 | 기타 | 8% |
| 3921.19-3010 | 폴리메틸메타클레이트로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-3090 | 기타 | 8% |
| 3921.19-4010 | 폴리카보네이트로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-4020 | 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-4030 | 불포화 폴리에스테르로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-4090 | 기타 | 8% |
| 3921.19-5000 | 그 밖의 셀룰로오스나 그 화학적 유도체로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-9020 | 폴리아미드로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-9040 | 페놀수지로 만든 것 | 8% |
| 3921.19-9090 | 기타 | 8% |
| 3921.90-1000 | 에틸렌의 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-2000 | 프로필렌의 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-3000 | 스티렌의 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-4010 | 경질의 것 | 8% |
| 3921.90-4020 | 연질의 것 | 8% |
| 3921.90-5000 | 아크릴 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-6010 | 폴리카보네이트로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-6020 | 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-6030 | 불포화 폴리에스테르로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-6090 | 기타 | 8% |
| 3921.90-7000 | 셀룰로오스나 그 화학적 유도체로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9010 | 폴리비닐 부티랄로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9020 | 폴리아미드로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9030 | 아미노수지로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9040 | 페놀수지로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9050 | 폴리우레탄으로 만든 것 | 8% |
| 3921.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.