플라스틱으로 만든 목욕통ㆍ샤워통ㆍ설거지통ㆍ세면대ㆍ비데ㆍ화장실용 팬ㆍ변기용 시트(seat)와 커버ㆍ수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3922.10-1000 | 목욕통과 샤워통 | 8% |
| 3922.10-2000 | 세면대 | 8% |
| 3922.10-3000 | 설거지통 | 8% |
| 3922.20-0000 | 변기용 시트(seat)와 커버 | 8% |
| 3922.90-1000 | 비데 | 8% |
| 3922.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.