플라스틱으로 만든 물품운반ㆍ포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 3923.10-0000 | 상자ㆍ케이스ㆍ바구니와 이와 유사한 물품 | 8% |
| 3923.21-0000 | 에틸렌 중합체로 만든 것 | 8% |
| 3923.29-0000 | 그 밖의 플라스틱으로 만든 것 | 8% |
| 3923.30-0000 | 카보이(carboy)ㆍ병ㆍ플라스크(flask)와 이와 유사한 물품 | 8% |
| 3923.40-0000 | 스풀(spool)ㆍ콥(cop)ㆍ보빈(bobbin)과 이와 유사한 물품 | 8% |
| 3923.50-0000 | 뚜껑ㆍ마개ㆍ캡과 이와 유사한 물품 | 8% |
| 3923.90-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.