합성고무와 기름에서 제조한 팩티스(factice)[일차제품(primary form)ㆍ판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 모양으로 한정한다], 제4001호의 물품과 제4002호의 물품과의 혼합물[일차제품(primary form)ㆍ판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 모양으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4002.11-0000 | 라텍스 | 8% |
| 4002.19-0000 | 기타 | 8% |
| 4002.20-1000 | 라텍스 | 8% |
| 4002.20-9000 | 기타 | 8% |
| 4002.31-1000 | 라텍스 | 5% |
| 4002.31-9000 | 기타 | 5% |
| 4002.39-1000 | 라텍스 | 5% |
| 4002.39-9010 | 염화부틸고무(CIIR)의 것 | 5% |
| 4002.39-9020 | 브롬화 부틸고무(BIIR)의 것 | 5% |
| 4002.41-0000 | 라텍스 | 8% |
| 4002.49-0000 | 기타 | 8% |
| 4002.51-0000 | 라텍스 | 8% |
| 4002.59-0000 | 기타 | 8% |
| 4002.60-0000 | 이소프렌 고무(IR) | 8% |
| 4002.70-0000 | 에틸렌-프로필렌-비공액 디엔 고무(EPDM) | 8% |
| 4002.80-0000 | 제4001호의 물품과 제4002호의 물품과의 혼합물 | 8% |
| 4002.91-0000 | 라텍스 | 8% |
| 4002.99-1000 | 카르복시화한 아크릴로니트릴 부타디엔고무(XNBR)의 것 | 8% |
| 4002.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.