가황하지 않은 배합고무[일차제품(primary form)ㆍ판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 모양으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4005.10-1000 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 | 8% |
| 4005.10-9000 | 기타 | 8% |
| 4005.20-0000 | 용액과 분산액(소호 제4005.10호의 물품은 제외한다) | 8% |
| 4005.91-0000 | 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 | 8% |
| 4005.99-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.