고무로 만든 판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립ㆍ막대(rod)ㆍ형재(形材)[가황한 것으로 한정하며, 경질(硬質)고무인 것은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4008.11-1000 | 보강을 위하여 방직용 직물과 결합된 것 | 8% |
| 4008.11-9000 | 기타 | 8% |
| 4008.19-1000 | 보강을 위하여 방직용 직물과 결합된 것 | 8% |
| 4008.19-9000 | 기타 | 8% |
| 4008.21-1000 | 보강을 위해서 방직용 직물과 결합된 것 | 8% |
| 4008.21-9000 | 기타 | 8% |
| 4008.29-1000 | 보강을 위해서 방직용 직물과 결합된 것 | 8% |
| 4008.29-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.