고무로 만든 관ㆍ파이프ㆍ호스[가황한 것으로 한정하고, 경질(硬質)고무인 것은 제외하며, 조인트(joint)ㆍ엘보(elbow)ㆍ플랜지(flange) 등 연결구류가 부착된 것인지에 상관없다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4009.11-0000 | 연결구류를 부착하지 않은 것 | 8% |
| 4009.12-0000 | 연결구류를 부착한 것 | 8% |
| 4009.21-0000 | 연결구류를 부착하지 않은 것 | 8% |
| 4009.22-0000 | 연결구류를 부착한 것 | 8% |
| 4009.31-0000 | 연결구류를 부착하지 않은 것 | 8% |
| 4009.32-0000 | 연결구류를 부착한 것 | 8% |
| 4009.41-0000 | 연결구류를 부착하지 않은 것 | 8% |
| 4009.42-0000 | 연결구류를 부착한 것 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.