고무로 만든 공기타이어(재생품과 중고품으로 한정한다), 고무로 만든 솔리드(solid)나 쿠션타이어, 타이어 트레드(tread), 타이어 플랩(flap)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4012.11-0000 | 승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] | 8% |
| 4012.12-0000 | 버스용ㆍ화물자동차용 | 8% |
| 4012.13-0000 | 항공기용 | 5% |
| 4012.19-0000 | 기타 | 8% |
| 4012.20-1000 | 항공기용 | 5% |
| 4012.20-9010 | 승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] | 8% |
| 4012.20-9020 | 버스용이나 화물차용의 것 | 8% |
| 4012.20-9090 | 기타 | 8% |
| 4012.90-1000 | 항공기용 | 5% |
| 4012.90-9010 | 솔리드 타이어 | 8% |
| 4012.90-9020 | 쿠션 타이어 | 8% |
| 4012.90-9030 | 타이어트레드 | 8% |
| 4012.90-9040 | 타이어 플랩 | 8% |
| 4012.90-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.