소(버팔로를 포함한다)와 마속(馬屬)동물의 원피[생 것ㆍ염장한 것ㆍ건조한 것ㆍ석회처리한 것ㆍ산처리한 것이나 그 밖의 방법으로 보존처리한 것으로 한정하고, 유연처리ㆍ파치먼트(parchment) 가공이나 그 이상의 가공을 한 것은 제외하며, 털을 제거한 것인지 또는 스플릿(split)한 것인지에 상관없다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4101.20-1000 | 유연처리 하지 않은 원피 | 0% |
| 4101.20-2000 | 유연처리(유연전처리를 포함한다)한 원피(원상태로 복귀할 수 있는 것으로 한정한다) | 3% |
| 4101.50-1011 | 카우하이드(cow hide) | 0% |
| 4101.50-1012 | 스티어하이드(steer hide) | 0% |
| 4101.50-1013 | 옥스하이드(ox hide) | 0% |
| 4101.50-1014 | 불하이드(bull hide) | 0% |
| 4101.50-1019 | 기타 | 0% |
| 4101.50-1021 | 카우하이드(cow hide) | 0% |
| 4101.50-1022 | 스티어하이드(steer hide) | 0% |
| 4101.50-1023 | 옥스하이드(ox hide) | 0% |
| 4101.50-1024 | 불하이드(bull hide) | 0% |
| 4101.50-1029 | 기타 | 0% |
| 4101.50-1090 | 기타 | 0% |
| 4101.50-2000 | 유연처리(유연전처리를 포함한다)한 원피(원상태로 복귀할 수 있는 것으로 한정한다) | 3% |
| 4101.90-1010 | 버트(butt)와 벤드(bend) | 0% |
| 4101.90-1091 | 송아지의 원피 | 0% |
| 4101.90-1099 | 기타 | 0% |
| 4101.90-2000 | 유연처리(유연전처리를 포함한다)한 원피(원상태로 복귀할 수 있는 것으로 한정한다) | 3% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.