유연처리ㆍ크러스트 처리한 후 그 이상의 가공을 한 소(버팔로를 포함한다)나 마속(馬屬)동물의 가죽[파치먼트(parchment) 가공 가죽을 포함한다][털을 제거한 것으로 한정하고, 스플릿(split)한 것인지에 상관없으며 제4114호의 가죽은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4107.11-0000 | 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain) | 5% |
| 4107.12-0000 | 그레인 스플릿(grain split) | 5% |
| 4107.19-0000 | 기타 | 5% |
| 4107.91-0000 | 스플릿(split)하지 않은 풀 그레인(full grain) | 5% |
| 4107.92-0000 | 그레인 스플릿(grain split) | 5% |
| 4107.99-0000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.