원목[껍질ㆍ변재(邊材)를 벗긴 것인지 또는 거칠게 각을 뜬 것인지에 상관없다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4403.11-0000 | 침엽수류 | 0% |
| 4403.12-1000 | 열대산 목재 | 0% |
| 4403.12-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.21-1000 | 적송 | 0% |
| 4403.21-2000 | 라디에타소나무(radiata pine) | 0% |
| 4403.21-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.22-1000 | 적송 | 0% |
| 4403.22-2000 | 라디에타소나무(radiata pine) | 0% |
| 4403.22-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.23-1000 | 전나무[아비에스(Abies)속] | 0% |
| 4403.23-2000 | 가문비나무[피세아(Picea)속] | 0% |
| 4403.24-1000 | 전나무[아비에스(Abies)속] | 0% |
| 4403.24-2000 | 가문비나무[피세아(Picea)속] | 0% |
| 4403.25-1000 | 삼나무 | 0% |
| 4403.25-2010 | 더글러스퍼(Douglas fir) | 0% |
| 4403.25-2020 | 헴록(hemlock) | 0% |
| 4403.25-2090 | 기타 | 0% |
| 4403.25-4000 | 전나무류[아비에스(Abies)속을 제외한다] | 0% |
| 4403.25-5000 | 편백나무 | 0% |
| 4403.25-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.26-1000 | 삼나무 | 0% |
| 4403.26-2010 | 더글러스퍼(Douglas fir) | 0% |
| 4403.26-2020 | 헴록(hemlock) | 0% |
| 4403.26-2090 | 기타 | 0% |
| 4403.26-4000 | 전나무류[아비에스(Abies)속을 제외한다] | 0% |
| 4403.26-5000 | 편백나무 | 0% |
| 4403.26-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.41-0000 | 다크레드메란티(Dark Red Meranti)ㆍ라이트레드메란티(Light Red Meranti)ㆍ메란티바카우(Meranti Bakau) | 0% |
| 4403.42-0000 | 티크(Teak) | 0% |
| 4403.49-1000 | 화이트라왕(White Lauan)ㆍ화이트메란티(White Meranti)ㆍ화이트세라야(White Seraya)ㆍ옐로메란티(Yellow Meranti)ㆍ아란(Alan) | 0% |
| 4403.49-2000 | 케루잉(Keruing)ㆍ라민(Ramin)ㆍ카풀(Kapur)ㆍ종콩(Jongkong)ㆍ멜바우(Merbau)ㆍ제루통(Jelutong)ㆍ켐파스(Kempas) | 0% |
| 4403.49-3000 | 오꾸메(Okoumé)ㆍ오베체(Obeche)ㆍ사팰리(Sapelli)ㆍ시포(Sipo)ㆍ아까주다푸리케(Acajou d'Afrique)ㆍ마코레(Makoré)ㆍ이로코(Iroko) | 0% |
| 4403.49-4000 | 티아마(Tiama)ㆍ만소니아(Mansonia)ㆍ이롬바(Ilomba)ㆍ디베토우(Dibétou)ㆍ림바(Limba)ㆍ아조베(Azobé) | 0% |
| 4403.49-5000 | 마호가니(Mahogany)와 발사(Balsa) | 0% |
| 4403.49-9000 | 기타 | 0% |
| 4403.91-0000 | 참나무[코커스(Quercus)속] | 0% |
| 4403.93-0000 | 너도밤나무[파구스(Fagus)속]의 것(횡단면의 최소치수가 15 센티미터 이상인 것으로 한정한다) | 0% |
| 4403.94-0000 | 너도밤나무[파구스(Fagus)속]의 것(그 밖의 것으로 한정한다) | 0% |
| 4403.95-0000 | 자작나무[베툴라(Betula)속]의 것(횡단면의 최소치수가 15 센티미터 이상인 것으로 한정한다) | 0% |
| 4403.96-0000 | 자작나무[베툴라(Betula)속]의 것(그 밖의 것으로 한정한다) | 0% |
| 4403.97-1000 | 포플러 | 0% |
| 4403.97-2000 | 사시나무 | 0% |
| 4403.98-0000 | 유칼립투스[유칼립투스(Eucalyptus)속]의 것 | 0% |
| 4403.99-1010 | 자단(rosewood) | 0% |
| 4403.99-1020 | 흑단(ebony wood) | 0% |
| 4403.99-1040 | 물푸레나무 | 0% |
| 4403.99-1050 | 호두나무 | 0% |
| 4403.99-1090 | 기타 | 0% |
| 4403.99-2000 | 리그넘 바이티(Lignum vitae) | 0% |
| 4403.99-3030 | 단풍나무 | 0% |
| 4403.99-3040 | 느릅나무 | 0% |
| 4403.99-3060 | 피나무 | 0% |
| 4403.99-4000 | 오동나무 | 0% |
| 4403.99-9000 | 기타 | 0% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.