제재목[길이의 방향으로 쪼갠 것, 평삭(平削)한 것, 회전식으로 절단한 것으로서 두께가 6밀리미터를 초과하는 것으로 한정하며, 대패질ㆍ연마ㆍ엔드-조인트한(end-jointed) 것인지에 상관없다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4407.11-1010 | 방부처리한 것 | 5% |
| 4407.11-1020 | 난연처리한 것 | 5% |
| 4407.11-1090 | 기타 | 5% |
| 4407.11-2000 | 라디에타소나무(radiata pine) | 5% |
| 4407.11-9000 | 기타 | 5% |
| 4407.12-1000 | 전나무[아비에스(Abies)속] | 5% |
| 4407.12-2010 | 방부처리한 것 | 5% |
| 4407.12-2020 | 난연처리한 것 | 5% |
| 4407.12-2090 | 기타 | 5% |
| 4407.13-1000 | 방부처리한 것 | 5% |
| 4407.13-2000 | 난연처리한 것 | 5% |
| 4407.13-9000 | 기타 | 5% |
| 4407.14-0000 | 헴퍼(Hem-fir)[웨스턴 헴록(Western hemlock)(트수가 헤테로필라(Tsuga heterophylla))과 전나무(아비에스(Abies)속)]의 것 | 5% |
| 4407.19-1000 | 삼나무 | 5% |
| 4407.19-2010 | 더글러스퍼(Douglas fir) | 5% |
| 4407.19-2020 | 헴록(hemlock) | 5% |
| 4407.19-2090 | 기타 | 5% |
| 4407.19-3000 | 전나무류[아비에스(Abies)속을 제외한다] | 5% |
| 4407.19-4000 | 낙엽송 | 5% |
| 4407.19-5000 | 편백나무 | 5% |
| 4407.19-9000 | 기타 | 5% |
| 4407.21-0000 | 마호가니(Mahogany)[스웨테니아(Swietenia)속] | 5% |
| 4407.22-0000 | 비롤라(Virola)ㆍ임부아(Imbua)ㆍ발사(Balsa) | 5% |
| 4407.23-0000 | 티크(Teak) | 5% |
| 4407.25-0000 | 다크레드메란티(Dark Red Meranti)ㆍ라이트레드메란티(Light Red Meranti)ㆍ메란티바카우(Meranti Bakau) | 5% |
| 4407.26-0000 | 화이트라왕(White Lauan)ㆍ화이트메란티(White Meranti)ㆍ화이트세라야(White Seraya)ㆍ옐로메란티(Yellow Meranti)ㆍ아란(Alan) | 5% |
| 4407.27-0000 | 사팰리(Sapelli) | 5% |
| 4407.28-0000 | 이로코(Iroko) | 5% |
| 4407.29-1000 | 케루잉(Keruing)ㆍ라민(Ramin)ㆍ카풀(Kapur)ㆍ종콩(Jongkong)ㆍ멜바우(Merbau)ㆍ제루통(Jelutong)ㆍ켐파스(Kempas) | 5% |
| 4407.29-3000 | 오꾸메(Okoumé)ㆍ오베체(Obeche)ㆍ시포(Sipo)ㆍ아까주다푸리케(Acajou d'Afrique)ㆍ마꼬레(Makoré)ㆍ티아마(Tiama)ㆍ만소니아(Mansonia)ㆍ이롬바(Ilomba)ㆍ디베토우(Dibétou)ㆍ림바(Limba)ㆍ아조베(Azobé) | 5% |
| 4407.29-9000 | 기타 | 5% |
| 4407.91-0000 | 참나무[코커스(Quercus)속] | 5% |
| 4407.92-0000 | 너도밤나무[파구스(Fagus)속] | 5% |
| 4407.93-0000 | 단풍나무[아세르(Acer)속] | 5% |
| 4407.94-0000 | 체리나무[프루누스(Prunus)속] | 5% |
| 4407.95-0000 | 물푸레나무[프라시너스(Fraxinus)속] | 5% |
| 4407.96-0000 | 자작나무[베툴라(Betula)속]의 것 | 5% |
| 4407.97-1000 | 포플러 | 5% |
| 4407.97-2000 | 사시나무 | 5% |
| 4407.99-1010 | 자단(rosewood) | 5% |
| 4407.99-1020 | 흑단(ebony wood) | 5% |
| 4407.99-1040 | 호두나무 | 5% |
| 4407.99-1090 | 기타 | 5% |
| 4407.99-2000 | 리그넘 바이티(Lignum vitae) | 5% |
| 4407.99-3040 | 느릅나무 | 5% |
| 4407.99-3060 | 피나무 | 5% |
| 4407.99-4000 | 오동나무 | 5% |
| 4407.99-9000 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.