베니어용 단판[적층 목재를 평삭(平削)한 것을 포함한다], 합판용 단판이나 이와 유사한 적층 목재용 단판, 그 밖의 목재[길이의 방향으로 톱질한 것, 평삭(平削)한 것, 회전식으로 절단한 것으로서 두께가 6밀리미터 이하인 것으로 한정하며, 대패질ㆍ연마ㆍ엔드-조인트한(end-jointed) 것인지에 상관없다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4408.10-6000 | 적층 목재를 평삭(平削)한 베니어용이나 그 밖에 이와 유사한 적층 목재용 | 8% |
| 4408.10-9100 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.10-9200 | 무늬목 | 3% |
| 4408.10-9910 | 삼나무 | 5% |
| 4408.10-9920 | 미송 | 5% |
| 4408.10-9950 | 낙엽송 | 5% |
| 4408.10-9960 | 가문비나무 | 5% |
| 4408.10-9990 | 기타 | 5% |
| 4408.31-3000 | 적층 목재를 평삭(平削)한 베니어용이나 그 밖에 이와 유사한 적층 목재용 | 8% |
| 4408.31-9011 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.31-9012 | 무늬목 | 3% |
| 4408.31-9019 | 기타 | 5% |
| 4408.31-9021 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.31-9022 | 무늬목 | 3% |
| 4408.31-9029 | 기타 | 5% |
| 4408.39-6000 | 적층 목재를 평삭(平削)한 베니어용이나 그 밖에 이와 유사한 적층 목재용 | 8% |
| 4408.39-9011 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9012 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9019 | 기타 | 5% |
| 4408.39-9021 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9022 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9029 | 기타 | 5% |
| 4408.39-9031 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9032 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9039 | 기타 | 5% |
| 4408.39-9041 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9042 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9049 | 기타 | 5% |
| 4408.39-9051 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9052 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9059 | 기타 | 5% |
| 4408.39-9091 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.39-9092 | 무늬목 | 3% |
| 4408.39-9099 | 기타 | 5% |
| 4408.90-1000 | 적층 목재를 평삭(平削)한 베니어용이나 그 밖에 이와 유사한 적층 목재용 | 8% |
| 4408.90-9150 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.90-9160 | 무늬목 | 3% |
| 4408.90-9191 | 자단(Rosewood) | 5% |
| 4408.90-9192 | 흑단(Ebony wood) | 5% |
| 4408.90-9193 | 물푸레나무 | 5% |
| 4408.90-9194 | 호두나무 | 5% |
| 4408.90-9195 | 참나무 | 5% |
| 4408.90-9199 | 기타 | 5% |
| 4408.90-9210 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.90-9220 | 무늬목 | 3% |
| 4408.90-9290 | 기타 | 5% |
| 4408.90-9370 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.90-9380 | 무늬목 | 3% |
| 4408.90-9391 | 사시나무 | 5% |
| 4408.90-9392 | 포플러 | 5% |
| 4408.90-9393 | 단풍나무 | 5% |
| 4408.90-9394 | 느릅나무 | 5% |
| 4408.90-9395 | 자작나무 | 5% |
| 4408.90-9396 | 피나무 | 5% |
| 4408.90-9410 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.90-9420 | 무늬목 | 3% |
| 4408.90-9490 | 기타 | 5% |
| 4408.90-9910 | 합판 제조용 | 2% |
| 4408.90-9920 | 무늬목 | 3% |
| 4408.90-9990 | 기타 | 5% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.