섬유판(목재나 그 밖의 목질재료로 만든 것으로 한정하며, 수지나 그 밖의 유기물질로 접착한 것인지에 상관없다)
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4411.12-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.12-9000 | 기타 | 8% |
| 4411.13-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.13-9000 | 기타 | 8% |
| 4411.14-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.14-9010 | 마루판 | 8% |
| 4411.14-9090 | 기타 | 8% |
| 4411.92-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.92-9010 | 마루판 | 8% |
| 4411.92-9090 | 기타 | 8% |
| 4411.93-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.93-9010 | 마루판 | 8% |
| 4411.93-9090 | 기타 | 8% |
| 4411.94-1000 | 기계적 가공과 표면 피복을 모두 하지 않은 것 | 8% |
| 4411.94-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.