합판ㆍ베니어패널과 이와 유사한 적층 목재
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4412.10-1010 | 두께가 6밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.10-1020 | 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.10-2000 | 마루판 | 8% |
| 4412.10-9010 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.10-9090 | 기타 | 8% |
| 4412.31-1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.31-2010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-2090 | 기타 | 8% |
| 4412.31-3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.31-4011 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-4019 | 기타 | 8% |
| 4412.31-4021 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-4029 | 기타 | 8% |
| 4412.31-5010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-5090 | 기타 | 8% |
| 4412.31-6010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-6090 | 기타 | 8% |
| 4412.31-7010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.31-7090 | 기타 | 8% |
| 4412.33-1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-2000 | 두께가 3.2밀리미터 이상 4밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-4010 | 두께가 6밀리미터 이상 8밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-4020 | 두께가 8밀리미터 이상 10밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-5000 | 두께가 10밀리미터 이상 12밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-6000 | 두께가 12밀리미터 이상 15밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.33-7000 | 두께가 15밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.34-1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-2000 | 두께가 3.2밀리미터 이상 4밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-4010 | 두께가 6밀리미터 이상 8밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-4020 | 두께가 8밀리미터 이상 10밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-5000 | 두께가 10밀리미터 이상 12밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-6000 | 두께가 12밀리미터 이상 15밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.34-7000 | 두께가 15밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.39-1000 | 두께가 6밀리미터 미만인 것 | 8% |
| 4412.39-9000 | 기타 | 8% |
| 4412.41-1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.41-9000 | 기타 | 8% |
| 4412.42-1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.42-9000 | 기타 | 8% |
| 4412.49-1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.49-9000 | 기타 | 8% |
| 4412.51-0000 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것 | 8% |
| 4412.52-0000 | 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 활엽수 목재인 것으로 한정한다] | 8% |
| 4412.59-0000 | 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] | 8% |
| 4412.91-1000 | 합판 | 8% |
| 4412.91-9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.91-9190 | 기타 | 8% |
| 4412.91-9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.91-9990 | 기타 | 8% |
| 4412.92-1000 | 합판 | 8% |
| 4412.92-9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.92-9190 | 기타 | 8% |
| 4412.92-9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.92-9990 | 기타 | 8% |
| 4412.99-1000 | 합판 | 8% |
| 4412.99-9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.99-9190 | 기타 | 8% |
| 4412.99-9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | 8% |
| 4412.99-9990 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.