목재로 만든 식탁용품과 주방용품
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4419.11-0000 | 빵도마, 도마 및 이와 유사한 판 | 8% |
| 4419.12-0000 | 젓가락 | 8% |
| 4419.19-0000 | 기타 | 8% |
| 4419.20-1000 | 빵도마, 도마 및 이와 유사한 판 | 8% |
| 4419.20-2000 | 대접(공기) | 8% |
| 4419.20-3000 | 젓가락 | 8% |
| 4419.20-9000 | 기타 | 8% |
| 4419.90-1000 | 빵도마, 도마 및 이와 유사한 판 | 8% |
| 4419.90-2000 | 대접(공기) | 8% |
| 4419.90-3000 | 젓가락 | 8% |
| 4419.90-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.