도포하지 않은 종이와 판지(필기용, 인쇄용, 그 밖의 그래픽용으로 한정한다), 구멍을 뚫지 않은 펀치카드와 펀치테이프지[제4801호와 제4803호의 것은 제외하며, 크기와는 관계 없이 롤 모양이나 직사각형(정사각형을 포함한다) 시트(sheet) 모양으로 한정한다], 수제(手製) 종이와 판지
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4802.10-0000 | 수제(手製) 종이와 판지 | 8% |
| 4802.20-0000 | 사진 감광성ㆍ열 감응성ㆍ전자 감광성 종이나 판지의 기본 재료로 사용되는 종이와 판지 | 8% |
| 4802.40-0000 | 벽지용 원지(原紙) | 8% |
| 4802.54-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.54-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.54-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.54-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.55-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.55-1020 | 복사용지 | 8% |
| 4802.55-1030 | 전산용지와 폼용지 (컴퓨터용지와 지로용지를 포함한다) | 8% |
| 4802.55-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.55-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.55-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.56-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.56-1020 | 복사용지 | 8% |
| 4802.56-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.56-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.56-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.57-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.57-1020 | 복사용지 | 8% |
| 4802.57-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.57-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.57-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.58-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.58-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.58-2010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.58-2090 | 기타 | 8% |
| 4802.58-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.58-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.61-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.61-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.61-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.61-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.62-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.62-1020 | 복사용지 | 8% |
| 4802.62-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.62-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.62-9090 | 기타 | 8% |
| 4802.69-1010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.69-1020 | 복사용지 | 8% |
| 4802.69-1090 | 기타 | 8% |
| 4802.69-9010 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4802.69-9090 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.