도포하지 않은 크라프트지와 판지[롤 모양이나 시트(sheet) 모양으로 한정하며, 제4802호나 제4803호의 것은 제외한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4804.11-0000 | 표백하지 않은 것 | 8% |
| 4804.19-0000 | 기타 | 8% |
| 4804.21-0000 | 표백하지 않은 것 | 8% |
| 4804.29-0000 | 기타 | 8% |
| 4804.31-1000 | 전기절연지와 판지 | 8% |
| 4804.31-2000 | 콘덴서지와 판지 | 8% |
| 4804.31-3000 | 포장지와 판지 | 8% |
| 4804.31-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.39-1000 | 전기절연지와 판지 | 8% |
| 4804.39-2000 | 콘덴서지와 판지 | 3% |
| 4804.39-3000 | 포장지와 판지 | 8% |
| 4804.39-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.41-2000 | 중량이 1제곱미터당 200그램 미만인 것 | 8% |
| 4804.41-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.42-1000 | 중량이 1제곱미터당 200그램 미만인 것 | 8% |
| 4804.42-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.49-1000 | 중량이 1제곱미터당 200그램 미만인 것 | 8% |
| 4804.49-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.51-0000 | 표백하지 않은 것 | 8% |
| 4804.52-3000 | 쟁반ㆍ접시ㆍ플레이트ㆍ컵 원지와 이와 유사한 것 | 8% |
| 4804.52-9000 | 기타 | 8% |
| 4804.59-0000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.