그 밖의 도포하지 않은 종이와 판지[롤 모양이나 시트(sheet) 모양으로 한정하며, 이 류의 주 제3호의 것 이상의 가공을 하지 않은 것으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4805.11-0000 | 반화학 플루팅지(fluting paper) | 8% |
| 4805.12-0000 | 스트로 플루팅지(straw fluting paper) | 8% |
| 4805.19-0000 | 기타 | 8% |
| 4805.24-1000 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4805.24-9000 | 기타 | 8% |
| 4805.25-1000 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4805.25-9000 | 기타 | 8% |
| 4805.30-0000 | 아황산포장지 | 8% |
| 4805.40-0000 | 여과지와 판지 | 8% |
| 4805.50-0000 | 펠트지와 판지 | 8% |
| 4805.91-1000 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4805.91-9010 | 콘덴서지와 판지 | 3% |
| 4805.91-9090 | 기타 | 8% |
| 4805.92-1000 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4805.92-9000 | 기타 | 8% |
| 4805.93-1000 | 여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 | 5% |
| 4805.93-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.