한 면이나 양면을 도포한 종이와 판지[결합재가 있는지에 상관없으며 고령토(kaolin)[차이나 클레이(China clay)]나 그 밖의 무기물질을 도포한 것(그 밖의 다른 물질을 도포한 것은 제외한다)으로서 표면착색ㆍ표면장식ㆍ인쇄하였는지에 상관없으며 크기와는 관계없이 롤 모양이나 직사각형(정사각형을 포함한다)의 시트(sheet) 모양으로 한정한다]
| 품목번호 | 품명 | 기본세율 |
|---|---|---|
| 4810.13-1000 | 인쇄용ㆍ필기용 종이와 판지 | 8% |
| 4810.13-9000 | 기타 | 8% |
| 4810.14-0000 | 시트(sheet) 모양인 것으로서 접지 않은 상태에서 한 변이 435밀리미터 이하이고, 다른 한 변은 297밀리미터 이하인 것 | 8% |
| 4810.19-1000 | 인쇄용ㆍ필기용 종이와 판지 | 8% |
| 4810.19-9000 | 기타 | 8% |
| 4810.22-0000 | 경량(輕量)의 도포한 종이 | 8% |
| 4810.29-0000 | 기타 | 8% |
| 4810.31-9000 | 기타 | 8% |
| 4810.32-1000 | 카톤(carton)용 원지(화장품ㆍ의약품ㆍ담배의 포장용과 이와 유사한 것을 포함한다) | 8% |
| 4810.32-2000 | 쟁반ㆍ접시ㆍ플레이트ㆍ컵 원지와 이와 유사한 것 | 8% |
| 4810.32-9000 | 기타 | 8% |
| 4810.39-0000 | 기타 | 8% |
| 4810.92-1010 | 제곱미터당 중량이 250그램 이하인 것 | 8% |
| 4810.92-1090 | 기타 | 8% |
| 4810.92-9000 | 기타 | 8% |
| 4810.99-2000 | 여과지 | 8% |
| 4810.99-9000 | 기타 | 8% |
기본세율만 표시합니다. 협정세율(FTA)·조정관세는 품목과 원산지에 따라 달라지며, 최종 분류와 세율은 관세사가 확인해야 합니다.